Current Conditions:
For up-to-date information, call the Mountain Conditions Hotline: (800) 365-7669
Last updated: September 4, 2025, 2:28 pm| Lifts Open Today: | 0/DAY ; 0/NIGHT |
| Trails Open Today: | 0/DAY ; 0/NIGHT |
| New Snow (past 24hr): | 0″ |
| Base Depth: | 0″ |
| Surface Condition: | TC |
| Snow making in last 24hr? | NO |
| Nordic Skiing/Snowshoe: | Click here for more information. |
Lifts Status:
Visions Quad:
Chair #1:
Chair #2:
Chair #3:
Chair #4:
Chair #5:
Boardwalk:
Magic Carpet:
Tubing:
Day
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Night
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Chairlift Operating Hours
Our chairlifts run on a weekly schedule, with opening times varying by day. Hereβs what to expect:
- Monday: Visions Quad and Chair #3 open at 9:30 AM, Chair #4 at 10:30 AM, and Chair #1 at 3:00 PM.
- Tuesday: Visions Quad and Chair #3 open at 9:30 AM, Chair #4 at 10:30 AM.
- Wednesday: Visions Quad and Chair #3 open at 9:30 AM, Chair #4 at 10:30 AM, and Chair #2 at 3:00 PM.
- Thursday & Friday: Visions Quad and Chair #3 open at 9:30 AM, Chair #4 and Chair #5 at 10:30 AM, and Chair #2 at 3:00 PM.
- Saturday & Sunday: Visions Quad, Chair #1, and Chair #3 open at 8:30 AM, Chair #4 and Chair #5 at 9:30 AM, and Chair #2 at 10:00 AM.
- Holidays: Follow the Saturday schedule.
Be sure to check for updates, as schedules may change based on conditions.
Brought to you by:

Current Trail Status
| Day Ski | Night Ski | |
| π’ Alpha Slope | Closed | Closed |
| π’ Castor | Closed | Closed |
| π’ Castor Connection | Closed | Closed |
| π’ Crisaen Way | Closed | Closed |
| π’ East Alpha | Closed | Closed |
| π’ East Meadow | Closed | Closed |
| π’ Epicurus Way | Closed | Closed |
| π’ Karyatis Way | Closed | Closed |
| π’ Lambi | Closed | Closed |
| π’ Ligo | Closed | Closed |
| π’ Lower Arcadian Gate | Closed | Closed |
| π’ Lower Castor | Closed | Closed |
| π’ Lower Platonic | Closed | Closed |
| π’ Lower Pollux | Closed | Closed |
| π’ Lower Poseidon | Closed | Closed |
| π’ Marathon | Closed | Closed |
| π’ Meadow | Closed | Closed |
| π’ Platonic | Closed | Closed |
| π’ Upper Mars Hill | Closed | Closed |
| π’ Upper Poseidon | Closed | Closed |
| π’ Zephyr | Closed | Closed |
| π¦ Cristyβs Run | Closed | Closed |
| π¦ Elysian Fields | Closed | Closed |
| π¦ Lower Atlas | Closed | Closed |
| π¦ Lower Electra | Closed | Closed |
| π¦ Lower Thanatos | Closed | Closed |
| π¦ Lower Zeus | Closed | Closed |
| π¦ Keres | Closed | Closed |
| π¦ Mars Hill | Closed | Closed |
| π¦ Mars Hill Connection | Closed | Closed |
| π¦ Medusa | Closed | Closed |
| π¦ Stoic | Closed | Closed |
| π¦ Thanatos | Closed | Closed |
| π¦ Trojan | Closed | Closed |
| π¦ Upper Arcadian Gate | Closed | Closed |
| π¦ Upper Pollux | Closed | Closed |
| β¦ Aesopβs Glade | Closed | Closed |
| β¦ Alcmene | Closed | Closed |
| β¦ Alsos Glade | Closed | Closed |
| β¦ Arethusa Way | Closed | Closed |
| β¦ Atlas | Closed | Closed |
| β¦ Down & Dirty | Closed | Closed |
| β¦ Electra | Closed | Closed |
| β¦ Iliad | Closed | Closed |
| β¦ Khione | Closed | Closed |
| β¦ Lower Trident | Closed | Closed |
| β¦ Middle Pollux | Closed | Closed |
| β¦ Odyssey | Closed | Closed |
| β¦ Trident | Closed | Closed |
| β¦ Wendyβs Way | Closed | Closed |
| β¦ Zeus | Closed | Closed |
| β¦β¦ Hercules | Closed | Closed |
| β¦β¦ Labyrinth Glade | Closed | Closed |
| β¦β¦ Nemesis | Closed | Closed |
| β¦β¦ Olympian | Closed | Closed |
| β¦β¦ Spartan | Closed | Closed |
Surface Conditions Legend:
BS: Bare spots
CL: Closed
CO: Corn
FG: Frozen granular
HP: Hard pack
IP: Ice patches
IS: Icy surface
LG: Loose granular
O: Open
P: Powder
PP: Packed powder
SC: Spring conditions
SM: Snowmaking
TC: Thin cover
V: Variable
WG: Wet granular
WP: Wet powder
MG: Machine groomed

